ما هي الحماية على مستوى IP؟
كيف يتم تحديد مستويات IP
عادةً ما يتم التعبير عن مستوى الحماية بواسطة IP متبوعًا برقمين. يتم استخدام الأرقام لتوضيح مستوى الحماية.
يشير الرقم الأول إلى مقاومة الجهاز للغبار الناعم، أو مدى حماية الأشخاص من المخاطر في بيئة مغلقة. يمثل مستوى منع دخول الأجسام الغريبة الصلبة، أعلى مستوى هو 6؛
يشير الرقم الثاني إلى مدى مقاومة الجهاز للماء. يمثل مستوى منع تسرب المياه، أعلى مستوى هو 8.
مستوى
أولا بعد IP
| رقمي | نطاق الحماية | تعليمات احترازية |
|---|---|---|
| 0 | لا حماية | لا توجد حماية خاصة من العالم الخارجي |
| 1 | يمنع دخول الأجسام الغريبة الصلبة مقاس 50 مم | منع الاتصال العرضي مع الأجزاء الداخلية |
| 2 | منع تسرب الأجسام الغريبة الصلبة مقاس 12.5 مم | منع ملامسة الأجزاء الداخلية للأجهزة الكهربائية |
| 3 | منع تسرب الأجسام الغريبة الصلبة مقاس 2.5 مم | منع ملامسة الأجزاء الداخلية للأجهزة الكهربائية |
| 4 | منع التسلل 1.0 مللي متر الأجسام الغريبة الصلبة2 | منع ملامسة الأجزاء الداخلية للأجهزة الكهربائية |
| 5 | حماية ضد الأجسام الغريبة والغبار | منع تماما دخول الأجسام الغريبة |
| 6 | حماية ضد الأجسام الغريبة والغبار | تمنع تمامًا دخول الأجسام الغريبة والغبار |
المركز الثاني بعد IP
| رقمي | نطاق الحماية | تعليمات احترازية |
|---|---|---|
| 0 | لا حماية | لا حماية خاصة |
| 1 | منع قطرات الماء من الغمر | يمنع تساقط قطرات الماء من التسبب في تلف الأجهزة الكهربائية |
| 2 | يحمي من قطرات الماء عند إمالته | لن يسبب الماء المتساقط أي ضرر للأجهزة الكهربائية |
| 3 | منع رذاذ الماء من التسلل | يحمي من الأضرار الناجمة عن رش الماء |
| 4 | حماية ضد رش الماء | يحمي من الأضرار الناجمة عن رش الماء |
| 5 | حماية ضد التسلل من المياه النفاثة | حماية ضد رذاذ الماء منخفض الضغط تدوم لمدة 3 دقائق على الأقل |
| 6 | منع موجات كبيرة من الغمر | حماية ضد رذاذ الماء الثقيل تدوم لمدة 3 دقائق على الأقل |
| 7 | منع غمر الماء أثناء الغمر | مقاومة للغمر في الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة |
| 8 | منع تسرب المياه أثناء الغرق | الغمر المستمر في الماء أعمق من 1 متر. |
مستوى الحماية HUSHIDA اللافتات الرقمية هي IP65، مما يعني أن المنتج يمكنه منع دخول الغبار تمامًا ويمكن غسله بالماء دون أي ضرر.





