udstilling
lysstyrke
vandtæt
kontrast
arbejder
Udendørs vandtæt TV designet til ydeevne
Vores vandtætte udendørs-TV'er er designet til at levere pålidelig ydeevne under udendørs forhold, samtidig med at de bevarer klar synlighed i naturligt lys. Med vejrbestandig konstruktion og forbedret lysstyrke giver de en stabil og behagelig seeroplevelse i både private og kommercielle udendørsmiljøer.

Pålidelig ydeevne under udendørs forhold
Vores TV'er er designet til udendørs brug og er bygget til at modstå regn, fugt og skiftende vejrforhold, samtidig med at de opretholder stabil ydeevne til daglig brug.

Høj lysstyrke for klar udendørsvisning
Vores udendørs-TV'er har skærme med høj lysstyrke, der giver klare og afbalancerede billeder under udendørs lysforhold, hvilket hjælper med at opretholde god synlighed i både skyggefulde områder og dagslysmiljøer.



Tekniske specifikationer for udendørs-tv
Udforsk de vigtigste specifikationer for vores vandtætte udendørs-TV'er, herunder skærmstørrelsesmuligheder, lysstyrkeniveauer, opløsning, IP-vejrbeskyttelsesklassificering og driftstemperaturområde. Disse specifikationer hjælper med at sikre den rigtige model til forskellige udendørsmiljøer, fra skyggefulde terrasser til kommercielle installationer i fuld sol.
| Produktnavn | Udendørs vandtæt TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 55 Inch | 65 Inch | 75Inch | 85Inch | |
| Skærm | Skærmtype | LCD | |||
| Baggrundslys typen | D LED | ||||
| Visningsområde | 1209.6(H)×680.4(V)mm | 1429.5 (H) × 804.5 (V) mm | 1649.7(B)×928(H)mm | 1872(B)×1053(H)mm | |
| Løsning | 3840 × 2160 | ||||
| Lysstyrke | 1000cd / m² | ||||
| Svartid | 7ms | ||||
| Kontrast | 1200:01:00 | ||||
| Frekvens | 60Hz | ||||
| farveskala | 85 % NTSC (CIE1931) | 89 % NTSC (CIE1931) | 72 % NTSC (CIE1931) | ||
| Synsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||||
| Service liv | > 50000H | ||||
| Systemkrav | chip | MT9603-E | |||
| CPU | ARM CA-55 Maks. 1.5 GHz | ||||
| GPU | G52 2EE | ||||
| Hukommelse / opbevaring | 2 + 64G | ||||
| systemversion | |||||
| Ekstern interface | OPTICAL, RT45.AV IN,HDMI3.HDMI2.HDMI1.ATV/DVB-T/C/T2,DVB-S/S2,USB1/USB2 | ||||
| Maskine Parameter |
Machine størrelse | 1235.6 (L) × 706.4 (B) × 23.3 (T) mm | 1454.5 (L) × 833.7 (B) × 23.3 (T) mm | 1670.2 (L) × 951.2 (B) × 13.7 (T) mm | 1892.7 (L) × 1077.3 (B) × 13.7 (T) mm |
| Skalmateriale (frontramme/bagskal) | Metalplade | ||||
| Skalfarve (ansigtsramme/bagskal) | Sort | ||||
| Vandtæt bedømmelse | IP55 | ||||
| Horn | Vandtæt horn, 8Ω10W*2 | ||||
| Hulafstand til vægmontering | 400 * 280mm | 800 * 400mm | / | ||
| Vægmonteret hulskrue | 6 * 12mm | / | / | ||
| Skifte strømforsyning | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||||
| Power interface | Enfaset tretrådssystem | ||||
| Driftstemperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Opbevaringstemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Arbejdsfugtighed/opbevaringsfugtighed | 30% ~ 80% | ||||
| Arbejdshøjde | Under 5000 meter | ||||
| Attachment | 1. Produktmanual * 1; 2. Netledning * 1; 3. Garantikort * 1; 4. Overensstemmelsescertifikat * 1; | ||||
Perfekt til udendørs underholdning og livsstil



Nyd en bred vifte af udendørsaktiviteter med vores vandtætte udendørs-TV'er, lige fra at se live sport og film til at følge fitness- og yogasessioner. De er designet til alsidighed og giver en behagelig seeroplevelse, der forbedrer både underholdning og hverdagens udendørsliv.
Se vores vandtætte udendørs-TV med høj lysstyrke i aktion
Se, hvordan vores vandtætte udendørs-TV med høj lysstyrke klarer sig i virkelige udendørsmiljøer og viser klar synlighed, stabil ydeevne og pålidelig drift under forskellige vejrforhold. Denne video demonstrerer, hvordan det er designet til både private og kommercielle udendørsinstallationer.
Fleksibel udendørsskærm til daglig brug
Vores vandtætte udendørs-TV'er tilpasser sig en række forskellige udendørsmiljøer og understøtter alt fra afslappet tv-visning til fælles aktiviteter med familie og gæster. Med pålidelig ydeevne og klare billeder passer de problemfrit ind i forskellige udendørslivsstile og -miljøer.



