
HUSHIDA Industriel tablet 6.5" B8500
Forskellige eller flere applikationsmoduler er valgfrie for at imødekomme kundernes behov for industri, køretøjer, uddannelse, efterforskning, fiskeri, dyrehold, skovinspektion, luftfartsforvaltning, medicin, finans, fremstilling og andre industrier.
| Parameterark | |
|---|---|
| Vare | Beskrivelse |
| OS | Android 11 |
| CPU | MT6833 5G-C |
| Ram | 8G+128G/256g (valgfrit) |
| LCD-skærm | 6.5" HD+720(RGB) X 1600 Corning gorilla 173 * 82.5 * 13.5mm |
| Lysstyrke | 450 nit |
| Farve | Sort |
| Kamera | Forside 8M FF, Bagside 48M AF+2M Micro + 0.3M sløring |
| Lommelygte/Lommelygte | Bagside LED-blitz |
| Geomagnetisk sensor | Understøttet |
| Gyro | Understøttet |
| NFC | Front NFC, Transmissionsfrekvens 13.56MHz |
| Fingeraftrykslås | Forreste fingeraftryk (Industrielt fingeraftryk valgfrit) |
| Højttaler | 21 æske, 1 W |
| Brugerdefineret knap | 1 enhed, Kan bruges til PTT offentligt netværk samtaleanlæg |
| Elektronisk kompas | Understøttet |
| Sprog | Multi-Language |
| USB-indgang | Type C, USB-OTG understøttet |
| Dataudvidelsesstreng | Forlængerkamera, Mic, andet OTG |
| Strøm | On / Off |
| Bind | + / - |
| Beskyttelse | 1. IP68 2. Anti støv, vand, fald, vibrationer |
| Arbejde Temperatur | -20 ~ 55C |
| Opbevaringstemperatur | -40 ~ 70C |
| Anti eksplosion | Ex ib llC T4Gb, Ex ibD 21 T130C |
| Batteri | Lithium polymer batteri, 6000mAh |
| Vægt | 290g |
| Charge | 9V2A hurtig opladning understøttet |
| JA | Nano-SIM+NANO -SIM/T |
| WIFI | 2.4G/5.0G dobbelt frekvens, 802.11 a/b/g/n/ac understøttet |
| Network Channel | GSM (B2/3/5/8) CDMA: BC0 / BC1 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28A/28B/66 5G:N1/3/38/41/77/78 |
| Accelerometer | Understøttet |
| Orientering | GPS, Beidou, Glonass, GLL |
| Button | Retur, Menu, Home, Custom Key*2, Power, Volume Add, Volume de |
| Netværk | 5G/4G/3G/2G Bluetooth 5.0 |


