HUSHIDA 대화형 평면 패널 HYCM 시리즈
55인치/65인치/75인치/86인치
기술 사양
| HUSHIDA HYCM 인터랙티브 화이트보드 (HYCM-55 / HYCM-65 / HYCM-75 / HYCM-86) |
||
|---|---|---|
| 디스플레이 | 패널 유형 | LED 액정 화면 A급 |
| 백라이트 유형 | D-LED(IPS-ADS) | |
| 화면 표면 보호 | 4mm 강화 유리 | |
| 분해능 | 4K 3840X2160 UHD | |
| 표면 타입 | 350cd/m2 / 450cd/m2(옵션) / 500cd/m2(옵션) | |
| 응답 시간 | 7ms | |
| 대조 | 1200:1 / 4000:1 / 5000:1(옵션) | |
| 진동수 | 60Hz | |
| Gamut | 89%NTSC(CIE1931) | |
| 시야각 (H / V) | 178 ° / 178 ° | |
| 생활 시간 | 50000 시간 이상 | |
| Android9.0/11.0/13.0(선택 사항) | 프로세서 | 멀티코어 고성능 ARM CPU Intel A79-3 i3/i5/i7 |
| GPU | 4*말리 G52 | |
| 숫양 | 4GB DDR3/4GB DDR4 | |
| 집시 남자 | 32GB / 64GB / 128GB | |
| 인터페이스 | HDMI IN v2.0, HDMI OUT v2.0, VGA-IN, 터치 2.0, 오디오 오디오 입력, 오디오 오디오 출력, 마이크 IN, SPDIF 출력, LAN(RJ45) 출력, RS232-In, USB 유형 B | |
| 내장형 무선 전송 시스템 | 화면 미러링 및 화면 복제. | |
| WiFi(USB 모듈) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) | |
| 외관 인터페이스 | HDMI 입력, USB 2.0, USB TYPE-C 입력, 터치 2.0, 전원 | |
| 미디어 | 미디어 파일 형식 | 비디오:MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264,WMV,MKV,TS,flv 오디오:MP3 이미지:JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 기타:txt |
| 터치 | 터치 프레임 | 적외선 |
| 포인트 | 20 | |
| 응답 시간 | 15ms 미만 | |
| 정밀성 | +-2mm >= 90% 면적 | |
| 물리적 매개변수 | 자재 | 금속 시트/합금 |
| Speaker | 2x16w(스테레오) / 2x18W(스테레오) | |
| 출력 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | |
| 전원 공급 장치 | 220V | |
| 작동 온도 | 0°C ~ 50°C | |
| 스타킹 온도 | -20°C ~ 60°C | |
20개의 터치 포인트
4K UHD 3840X2160
4개 기기 화면 공유
스마트 글쓰기
스크린 미러
OPS 디자인