memaparkan
kecerahan
kalis air
Sebaliknya
bekerja
TV Kalis Air Luar Direka untuk Prestasi
TV kalis air luaran kami direka bentuk untuk memberikan prestasi yang andal dalam keadaan luar sambil mengekalkan keterlihatan yang jelas dalam cahaya semula jadi. Dengan pembinaan tahan cuaca dan kecerahan yang dipertingkatkan, ia memberikan pengalaman tontonan yang stabil dan selesa untuk persekitaran luar kediaman dan komersial.

Prestasi yang Boleh Dipercayai dalam Keadaan Luar
Direka untuk kegunaan luar, TV kami dibina untuk menahan hujan, kelembapan dan perubahan keadaan cuaca sambil mengekalkan prestasi yang stabil untuk tontonan harian.

Kecerahan Tinggi untuk Tontonan Luar yang Jelas
TV luaran kami menampilkan paparan kecerahan tinggi yang memberikan imej yang jelas dan seimbang dalam keadaan pencahayaan luar, membantu mengekalkan keterlihatan yang baik di kawasan berlorek dan persekitaran siang hari.



Spesifikasi Teknikal TV Luar
Terokai spesifikasi utama TV kalis air luaran kami, termasuk pilihan saiz skrin, tahap kecerahan, resolusi, penarafan perlindungan cuaca IP dan julat suhu operasi. Spesifikasi ini membantu memastikan model yang tepat untuk persekitaran luaran yang berbeza, daripada patio yang teduh hingga pemasangan komersial yang mendapat cahaya matahari sepenuhnya.
| Nama Produk | TV Kalis Air Luar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | 55 Inch | 65 Inch | 75Inch | 85Inch | |
| paparan | Jenis Skrin | LCD | |||
| Jenis lampu latar | D LED | ||||
| Kawasan paparan | 1209.6(T)×680.4(V)mm | 1429.5 (H) × 804.5 (V) mm | 1649.7(W)×928(H)mm | 1872(W)×1053(H)mm | |
| Resolusi | 3840 × 2160 | ||||
| Kecerahan | 1000cd / m² | ||||
| Masa tindak balas | 7ms | ||||
| Kontras | 1200:01:00 | ||||
| Kekerapan | 60Hz | ||||
| Gamut warna | 85% NTSC (CIE1931) | 89% NTSC (CIE1931) | 72% NTSC (CIE1931) | ||
| Melihat sudut | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||||
| hayat perkhidmatan | > 50000H | ||||
| sistem | cip | MT9603-E | |||
| CPU | ARM CA-55 Maks 1.5GHz | ||||
| GPU | G52 2EE | ||||
| Memori/Penyimpanan | 2+64G | ||||
| versi sistem | |||||
| Antara muka luaran | OPTICAL, RT45.AV IN,HDMI3.HDMI2.HDMI1.ATV/DVB-T/C/T2,DVB-S/S2,USB1/USB2 | ||||
| mesin Parameter |
saiz mesin | 1235.6(P)×706.4(L)×23.3(T)mm | 1454.5(P)×833.7(L)×23.3(T)mm | 1670.2(P)×951.2(L)×13.7(T)mm | 1892.7(P)×1077.3(L)×13.7(T)mm |
| Bahan cangkerang (bingkai muka/cangkerang belakang) | Kepingan logam | ||||
| Warna cangkerang (bingkai muka/cangkerang belakang) | Hitam | ||||
| Kedudukan kalis air | IP55 | ||||
| Horn | Tanduk kalis air, 8Ω10W*2 | ||||
| Jarak lubang yang dipasang di dinding | 400 * 280mm | 800 * 400mm | / | ||
| Skru lubang yang dipasang di dinding | 6 * 12mm | / | / | ||
| Menukar bekalan kuasa | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||||
| Antara muka kuasa | Sistem tiga wayar fasa tunggal | ||||
| Suhu Operasi | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Suhu penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Kelembapan kerja/kelembapan penyimpanan | 30% hingga 80% | ||||
| Ketinggian bekerja | Di bawah 5000 meter | ||||
| Lampiran | 1. Manual produk * 1; 2. Kord kuasa * 1; 3. Kad jaminan * 1; 4. Sijil pematuhan * 1; | ||||
Sesuai untuk Hiburan dan Gaya Hidup Luar



Nikmati pelbagai aktiviti luar dengan TV kalis air luar kami, daripada menonton sukan dan filem secara langsung hinggalah sesi kecergasan dan yoga. Direka bentuk untuk fleksibiliti, ia menyediakan pengalaman tontonan yang selesa yang mempertingkatkan hiburan dan kehidupan luar seharian.
Lihat TV Luar Kalis Air Kecerahan Tinggi Kami Berfungsi
Saksikan prestasi TV luaran kalis air kecerahan tinggi kami dalam persekitaran luaran yang sebenar, mempamerkan keterlihatan yang jelas, prestasi yang stabil dan operasi yang andal dalam keadaan cuaca yang berbeza. Video ini menunjukkan bagaimana ia direka bentuk untuk pemasangan luaran kediaman dan komersial.
Paparan Luar Fleksibel untuk Kegunaan Seharian
TV kalis air luaran kami menyesuaikan diri dengan pelbagai tetapan luaran, menyokong segala-galanya daripada tontonan kasual hinggalah aktiviti bersama keluarga dan tetamu. Dengan prestasi yang boleh dipercayai dan visual yang jelas, ia sesuai dengan gaya hidup dan persekitaran luaran yang berbeza.




Perisian Pilihan
Kami menyediakan perisian sehenti yang direka untuk pelanggan
Awan Selamat
Berasaskan
Jauh
Pengurusan
CMS
Backend
Unlimited
Pada Suhu Ambien