utstilling
lysstyrke
vanntett
kontrast
arbeid
Vanntett utendørs-TV designet for ytelse
Våre vanntette utendørs-TV-er er utviklet for å levere pålitelig ytelse utendørs, samtidig som de opprettholder klar sikt i naturlig lys. Med værbestandig konstruksjon og forbedret lysstyrke gir de en stabil og komfortabel seeropplevelse for både private og kommersielle utendørsmiljøer.

Pålitelig ytelse under utendørsforhold
TV-ene våre er designet for utendørs bruk og bygget for å tåle regn, fuktighet og skiftende værforhold, samtidig som de opprettholder stabil ytelse for daglig bruk.

Høy lysstyrke for klar utendørsvisning
Våre utendørs-TV-er har skjermer med høy lysstyrke som gir klare og balanserte bilder under utendørs lysforhold, noe som bidrar til god sikt i både skyggefulle områder og dagslysmiljøer.



Tekniske spesifikasjoner for utendørs-TV
Utforsk de viktigste spesifikasjonene for våre vanntette utendørs-TV-er, inkludert alternativer for skjermstørrelse, lysstyrkenivåer, oppløsning, IP-værbeskyttelsesklassifisering og driftstemperaturområde. Disse spesifikasjonene bidrar til å sikre riktig modell for ulike utendørsmiljøer, fra skyggefulle terrasser til kommersielle installasjoner i full sol.
| Produktnavn | Utendørs vanntett TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 55 Inch | 65 Inch | 75Inch | 85Inch | |
| Vise | Skjermtype | LCD | |||
| Bakgrunnsbelysningstype | D LED | ||||
| Visningsområde | 1209.6 (H) × 680.4 (V) mm | 1429.5 (H) × 804.5 (V) mm | 1649.7(B)×928(H)mm | 1872(B)×1053(H)mm | |
| oppløsning | 3840 × 2160 | ||||
| Lysstyrke | 1000cd / m² | ||||
| Responstid | 7ms | ||||
| Kontrast | 1200:01:00 | ||||
| Frekvens | 60Hz | ||||
| Fargegruppe | 85 % NTSC (CIE1931) | 89 % NTSC (CIE1931) | 72 % NTSC (CIE1931) | ||
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||||
| Service liv | > 50000H | ||||
| System | chip | MT9603-E | |||
| prosessor | ARM CA-55 Maks 1.5 GHz | ||||
| GPU | G52 2EE | ||||
| Minne/Lagring | 2 + 64G | ||||
| systemversjon | |||||
| Eksternt grensesnitt | OPTICAL, RT45.AV IN,HDMI3.HDMI2.HDMI1.ATV/DVB-T/C/T2,DVB-S/S2,USB1/USB2 | ||||
| Machine Parameter |
Machine størrelse | 1235.6 (L) × 706.4 (B) × 23.3 (T) mm | 1454.5 (L) × 833.7 (B) × 23.3 (T) mm | 1670.2 (L) × 951.2 (B) × 13.7 (T) mm | 1892.7 (L) × 1077.3 (B) × 13.7 (T) mm |
| Skallmateriale (frontramme/bakskall) | Metallplater | ||||
| Skallfarge (frontramme/bakskall) | Svart | ||||
| Vanntett vurdering | IP55 | ||||
| Horn | Vanntett horn, 8Ω10W*2 | ||||
| Hullavstand for veggmontering | 400 * 280mm | 800 * 400mm | / | ||
| Veggmontert hullskrue | 6 * 12mm | / | / | ||
| Bytter strømtilførsel | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||||
| Strømgrensesnitt | Enfaset tretrådssystem | ||||
| Driftstemperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Lager temperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Arbeidsfuktighet/lagringsfuktighet | 30% ~ 80% | ||||
| Arbeidshøyde | Under 5000 meter | ||||
| Vedlegg | 1. Produktmanual * 1; 2. Strømledning * 1; 3. Garantikort * 1; 4. Samsvarssertifikat * 1; | ||||
Perfekt for utendørs underholdning og livsstil



Nyt et bredt utvalg av utendørsaktiviteter med våre vanntette utendørs-TV-er, fra å se direktesendt sport og film til å følge trenings- og yogaøkter. De er designet for allsidighet og gir en komfortabel seeropplevelse som forbedrer både underholdning og hverdagslivet utendørs.
Se vår vanntette utendørs-TV med høy lysstyrke i aksjon
Se hvordan vår vanntette utendørs-TV med høy lysstyrke yter i ekte utendørsmiljøer, med klar sikt, stabil ytelse og pålitelig drift under forskjellige værforhold. Denne videoen demonstrerer hvordan den er designet for både bolig- og kommersielle utendørsinstallasjoner.
Fleksibel utendørsskjerm for daglig bruk
Våre vanntette utendørs-TV-er tilpasser seg en rekke utendørsmiljøer, og støtter alt fra uformell seing til delte aktiviteter med familie og gjester. Med pålitelig ytelse og klar grafikk passer de sømløst inn i ulike utendørslivsstiler og -miljøer.



