HUSHIDA Tablet przemysłowy 10.1" N5100
Opcjonalnie dostępne są różne lub wielokrotne moduły aplikacji, aby spełnić potrzeby klientów w zakresie przemysłu, pojazdów, edukacji, eksploracji, rybołówstwa, hodowli zwierząt, inspekcji lasów, zarządzania lotnictwem, medycyny, finansów, produkcji i innych branż.
| Arkusz parametrów | |
|---|---|
| Pozycja | OPIS |
| OS | Windows 10 (opcjonalnie) |
| CPU | Intel N5100 (opcjonalnie) |
| Baran | 8G + 256G 4G + 128G (opcjonalnie) |
| Wyświetlacz LCD | 10.1" 1920*1200, 10.1" 1920*1200 |
| Jasność | nitów 500 |
| Ekran dotykowy | 10 |
| Aparat fotograficzny | Przód 5M, tył 13M/przód 2M, tył 5M (opcjonalnie) |
| bateria | Bateria litowo-jonowa 6000 mAh, 7.6 V Czas ładowania 4.3 godziny, czas działania 7.7 godziny |
| Ładowarka | Wejście DC 4.0 * 1.7 mm, 12 V 3 A |
| Wi-Fi WWAN | 4G LTE, 3G WCDMA, GSM, Quectel EC25AUGC 4G bezpłatny FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40,B34 WCDMA:B1,B2,B4,B5,B8/GSM:B2,B3,B5,B8 |
| Orientacja | Beidou, GPS, Glonass 3 w 1 |
| Wi-Fi Wlan | 802.11abc, g,n bezprzewodowy internet Bezprzewodowy AP (Mobilny AP) 2.4G, 5G Intel 3165 |
| Blue Tooth | Wersja 4.2 |
| NFC | 13.56 MHz, odległość 5 cm lub więcej |
| Głośnik | 1.5 watt |
| Czujnik | 1. Wykrywanie światła i odległości
2. Czujnik przyspieszenia, czujnik grawitacyjny |
| Rozmiar | 275mm * 178mm * 18mm |
| Multimedia | Przeglądarka zdjęć: BMP, JPG, GIF, PNG Video Format:MEPG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJEPG,.(up to 1080P) Format audio: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (wymagana licencja) |
| Wybierz język | Wielojęzyczne |
| Port wejścia/wyjścia interfejsu | 1. USB 3.0*2
2.RJ45*1 3. dolny pogopin*1, USB i szeregowy 4. powrót pogopin * 1 5. DC * 1 3.5 * 1.35 6. mikrofon + słuchawki 7. HDMI 8. RS232 * 1 |
| Pin przedłużający | 1. 16-pinowe złącze z tyłu obudowy, zawiera (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3.3 V, 5 V) 2. 8pin na dole; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
| Ogrodzenie | ABS/PC/GUMA TPU Aluminium |
| Przycisk | V+-, moc, P, F, H |
| Skanowanie QR | Honeywell N3680 (opcjonalnie) |
| Moduł superczęstotliwościowy | 900 MHz (opcjonalnie) |
| Moduł odcisków palców | Wsparcie (opcjonalnie) |
| Przednia NFC | pod ekranem odległość wynosi 3-5 cm, mifare jest opcjonalny (opcjonalnie) |
| Wysoka precyzyjna orientacja | Precyzyjny GPS o dokładności 0.25-1 metra, obsługa GPS, beidou, glonass |
| Akcesoria | 1. Ładowarka 2. Opaska na nadgarstek 3. Opaska na rękę |
| Inne akcesoria | 1. Linia USB 2. Wsparcie samochodowe 3. Ładowarka 4. Ładowarka samochodowa |
| Ochrona | 1. IP65 2. Upadek z wysokości 1.2 metra |
| Certyfikacja | 1G 2. CE, FCC |
| Temperatura | 1. Przechowywanie -25 ~80C 2. Praca -20~60C |