display
ljushet
vattentät
Däremot
arbetssätt
Vattentät utomhus-TV designad för prestanda
Våra vattentäta utomhus-TV-apparater är utformade för att leverera pålitlig prestanda utomhus samtidigt som de bibehåller tydlig synlighet i naturligt ljus. Med väderbeständig konstruktion och förbättrad ljusstyrka ger de en stabil och bekväm tittarupplevelse för både bostäder och kommersiella utomhusmiljöer.

Tillförlitlig prestanda i utomhusförhållanden
Våra TV-apparater är designade för utomhusbruk och byggda för att hantera regn, fukt och skiftande väderförhållanden samtidigt som de bibehåller stabil prestanda för dagligt tittande.

Hög ljusstyrka för tydlig utomhusvisning
Våra utomhus-TV-apparater har hög ljusstyrka som ger tydliga och balanserade bilder i utomhusljusförhållanden, vilket bidrar till god sikt i både skuggade områden och dagsljusmiljöer.



Tekniska specifikationer för utomhus-TV
Utforska de viktigaste specifikationerna för våra vattentäta utomhus-TV-apparater, inklusive skärmstorleksalternativ, ljusstyrka, upplösning, IP-väderskyddsklassning och driftstemperaturområde. Dessa specifikationer hjälper till att säkerställa rätt modell för olika utomhusmiljöer, från skuggade uteplatser till kommersiella installationer i full sol.
| Produktnamn | Vattentät utomhus-TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 55 Inch | 65 Inch | 75Inch | 85Inch | |
| Skärmar | Skärmtyp | Display | |||
| Bakgrundsbelysningstyp | D-LED | ||||
| Visningsområde | 1209.6(H)×680.4(V)mm | 1429.5(H)x804.5(V) mm | 1649.7(B)×928(H)mm | 1872(B)×1053(H)mm | |
| Upplösning | 3840 × 2160 | ||||
| Ljushet | 1000cd / m ^ | ||||
| Svarstid | 7ms | ||||
| Däremot | 1200:01:00 | ||||
| Frekvens | 60Hz | ||||
| Färgskala | 85 % NTSC (CIE1931) | 89 % NTSC (CIE1931) | 72 % NTSC (CIE1931) | ||
| Betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||||
| Livslängd | > 50000H | ||||
| Systemkrav | chip | MT9603-E | |||
| CPU | ARM CA-55 Max 1.5 GHz | ||||
| GPU | G52 2EE | ||||
| Minne / lagring | 2 + 64G | ||||
| systemversion | |||||
| Externt gränssnitt | OPTICAL, RT45.AV IN,HDMI3.HDMI2.HDMI1.ATV/DVB-T/C/T2,DVB-S/S2,USB1/USB2 | ||||
| Maskin Parameter |
maskin~~POS=TRUNC storlek~~POS=HEADCOMP | 1235.6 (L) × 706.4 (B) × 23.3 (T) mm | 1454.5 (L) × 833.7 (B) × 23.3 (T) mm | 1670.2 (L) × 951.2 (B) × 13.7 (T) mm | 1892.7 (L) × 1077.3 (B) × 13.7 (T) mm |
| Skalmaterial (framsida/baksida) | Plåt | ||||
| Skalfärg (ansiktsram/bakskal) | Svart | ||||
| Vattentät betyg | IP55 | ||||
| Horn | Vattentät tuta, 8Ω10W*2 | ||||
| Hålavstånd för väggmontering | 400 * 280mm | 800 * 400mm | / | ||
| Väggmonterad hålskruv | 6 * 12mm | / | / | ||
| Ändra strömförsörjning | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||||
| Strömgränssnitt | Enfasigt trefasigt system | ||||
| drifttemperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Förvaringstemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Arbetsfuktighet/lagringsfuktighet | 30% ~ 80% | ||||
| Arbetshöjd | Under 5000 meter | ||||
| Attachment | 1. Produktmanual * 1; 2. Nätsladd * 1; 3. Garantikort * 1; 4. Överensstämmelseintyg * 1; | ||||
Perfekt för utomhusunderhållning och livsstil



Njut av ett brett utbud av utomhusaktiviteter med våra vattentäta utomhus-TV-apparater, från att titta på direktsända sporter och filmer till att följa fitness- och yogapass. De är utformade för mångsidighet och ger en bekväm tittarupplevelse som förbättrar både underhållning och vardagsliv utomhus.
Se vår vattentäta utomhus-TV med hög ljusstyrka i aktion
Se hur vår vattentäta utomhus-TV med hög ljusstyrka presterar i verkliga utomhusmiljöer, med tydlig sikt, stabil prestanda och pålitlig drift under olika väderförhållanden. Den här videon visar hur den är utformad för både bostads- och kommersiella utomhusinstallationer.
Flexibel utomhusdisplay för dagligt bruk
Våra vattentäta utomhus-TV-apparater anpassar sig till en mängd olika utomhusmiljöer och stöder allt från vardagligt tittande till gemensamma aktiviteter med familj och gäster. Med pålitlig prestanda och tydlig bild passar de sömlöst in i olika utomhuslivsstilar och miljöer.



