
HUSHIDA Endüstriyel Tablet 6.5" B8500
Sanayi, araç, eğitim, keşif, balıkçılık, hayvancılık, orman denetimi, havacılık yönetimi, medikal, finans, imalat ve diğer endüstrilere yönelik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için farklı veya çoklu uygulama modülleri isteğe bağlıdır.
| parametre sayfası | |
|---|---|
| + | Açıklama |
| OS | Android 11 |
| işlemci | MT6833 5G-C |
| Koç | 8G+128G/256g(İsteğe bağlı) |
| LCD ekran | 6.5" HD+720(RGB) X 1600 Corning goril 173*82.5*13.5mm |
| Parlaklık | 450 nit |
| Renk | Siyah |
| Kamera | Ön 8M FF, Arka 48M AF+2M Mikro + 0.3M Bulanıklık |
| El feneri meşale | Arka LED Flaş |
| Jeomanyetik Sensör | destekli |
| Gyro | destekli |
| NFC | Ön NFC, İletim frekansı 13.56MHz |
| Parmak İzi Kilidi | Ön Parmak İzi (Endüstriyel Parmak İzi Opsiyonel) |
| konuşmacı | 21 Kutu, 1W |
| Özel Düğme | 1 ünite, PTT genel ağ interkomu için kullanılabilir |
| Elektronik pusula | destekli |
| Dil | Çoklu Dil |
| USB arabirim | Tip C, USB-OTG destekli |
| Veri Uzantısı Dizesi | Uzatma kamerası, Mikrofon, diğer OTG |
| Power | AÇIK KAPALI |
| hacim | +/- |
| Koruması | 1. IP68 2. Anti toz, su, düşme, titreşim |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 55C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ 70C |
| Patlama Önleyici | Ex ib llC T4Gb, Ex ibD 21 T130C |
| pil | Lityum polimer pil, 6000mAh |
| Ağırlık | 290g |
| Şarj etmek | 9V2A hızlı şarj destekleniyor |
| SIM | Nano-SIM+NANO-SIM/T |
| KABLOSUZ İNTERNET | 2.4G/5.0G Çift frekans, 802.11 a/b/g/n/ac Desteklenir |
| Ağ Kanalı | GSM (B2/3/5/8) CDMA: BC0 / BC1 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28A/28B/66 5G:N1/3/38/41/77/78 |
| ivmeölçer | destekli |
| Yönlendirme | GPS, Beidou, Glonass, GLL |
| düğme | Geri Dönüş, Menü, Ana Sayfa, Özel Tuş*2, Güç, Ses ekleme, Ses düzeyi azaltma |
| ağ | 5G/4G/3G/2G Bluetooth 5.0 |


