HUSHIDA Tabuleta Industrial de 10.1" N5100
Módulos de aplicação diferentes ou múltiplos são opcionais para atender às necessidades dos clientes na indústria, veículos, educação, exploração, pesca, pecuária, inspeção florestal, gerenciamento de aviação, medicina, finanças, manufatura e outras indústrias.
| Folha de Parâmetros | |
|---|---|
| item | Descrição |
| OS | Windows 10 (opcional) |
| CPU | Intel N5100 (opcional) |
| Carneiro | 8G+256G 4G+128G(Opcional) |
| visor LCD | 10.1" 1920*1200, 10.1" 1920*1200 |
| Brilho | Lêndeas 500 |
| Tela sensível ao toque | 10 pontos |
| Câmara | Frente 5M, Traseira 13M/Frente 2M, Traseira 5M (Opcional) |
| Bateria | 6000mAh, 7.6V, bateria de íon de lítio Tempo de carregamento 4.3 horas, tempo de execução 7.7 horas |
| Carregador | DC4.0 * 1.7 mm, entrada CC de 12 V 3A |
| WWAN WI-FI | 4G LTE, 3G WCDMA, GSM, Quectel EC25AUGC 4G grátis FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40,B34 WCDMA:B1,B2,B4,B5,B8/GSM:B2,B3,B5,B8 |
| Orientação | Beidou, GPS, Glonass 3 em 1 |
| WLAN WI-FI | 802.11abc, g,n internet sem fio AP sem fio (AP móvel) 2.4G, 5G Intel 3165 |
| Blue Tooth | 4.2 Versão |
| NFC | 13.56 MHz, distância de 5 cm ou superior |
| Palestrante | watts 1.5 |
| Sensor | 1. Detecção de luz e distância
2. Sensor de aceleração, sensor de gravidade |
| Dimensões: | 275mm * 178mm * 18mm |
| multi Media | Visualizador de fotos: BMP, JPG, GIF, PNG Video Format:MEPG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJEPG,.(up to 1080P) Formato de áudio: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (necessidade de licença) |
| Língua | Multi-linguagem |
| Porta de entrada/saída de interface | 1.USB3.0*2
2.RJ45*1 3. pogopin inferior * 1, USB e serial 4. pogopin traseiro * 1 5. DC * 1 3.5 * 1.35 6. microfone + fone de ouvido 7. HDMI 8. RS232 * 1 |
| Pino de Extensão | 1. Parte traseira da tampa de 16 pinos, inclui (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3.3V, 5V) 2. 8 pinos na parte inferior; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
| Recinto | ABS / PC / BORRACHA TPU Alumínio |
| Botão | V+-, Potência, P, F, H |
| Leitura de QR | honeywell N3680 (opcional) |
| Módulo de Super Frequência | 900 MHz (opcional) |
| Módulo de impressão digital | Suporte (opcional) |
| NFC frontal | sob a tela, a distância é de 3-5cm, mifare one é opcional (opcional) |
| Orientação de alta precisão | GPS de alta precisão de 0.25-1 metro, suporte GPS, beidou, glonass |
| Acessórios | 1. Carregador 2. Pulseira 3. Faixa de mão |
| Outros acessórios | 1. Linha USB 2. Suporte para carro 3. Carregador 4. Carregador de carro |
| Proteção | 1.IP65 2. Queda de 1.2 metros |
| Certificação | 1. 810 G 2. Marcação, FCC |
| Temperatura: | 1. Armazenamento -25 ~80C 2. Operação -20~60C |